Extragerea | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Joker | Detalii |
---|
Analiza pe extragerea cu numarul ? | ||||||
Numere Extrase | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Numar Aparitii | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Medie Aparitii | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Intarziere | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Aparitii in ultimele 10 extrageri |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Aparitii in ultimele 20 extrageri |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Aparitii in ultimele 40 extrageri |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ultima aparitie | ? | ? | ? | ? | ? | ? |